機械設(shè)計(零件)全鋁制模型(141件)
(一)螺紋聯(lián)接和螺旋傳動 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP1 | 普通螺紋;粗牙、細牙兩種<剖切> | 件 | 1 | 1100 | 全鋁制 | ||||||||||
KP2 | 圓柱管螺紋、圓錐管螺紋、圓錐螺紋三種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP3 | 傳動螺紋;矩形、梯形、鋸齒形三種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP4 | 螺栓聯(lián)接兩種〈剖切〉 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP5 | 雙頭螺柱、螺釘聯(lián)接兩種<剖切> | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 | ||||||||||
KP6 | 測力矩板手 | 件 | 1 | 450 | 全鋁制 | ||||||||||
KP7 | 定力矩板手 | 件 | 1 | 450 | 全鋁制 | ||||||||||
KP8 | 螺紋聯(lián)接常用摩擦防松三種 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP9 | 螺紋聯(lián)接常用機械防松三種 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP10 | 起重吊鉤的松螺栓聯(lián)接 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP11 | 單個緊螺栓聯(lián)接受力變形 | 件 | 1 | 650 | 全鋁制 | ||||||||||
KP12 | 螺栓聯(lián)接承受橫向載荷的減載裝置三種 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP13 | 旋合螺紋的變形示意<剖切> | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP14 | 不用與采用鋼絲螺套的螺紋聯(lián)接對比<剖切> | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP15 | 滑動螺旋整體螺母<剖切> | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP16 | 滑動螺旋組合螺母<剖切> | 件 | 1 | 850 | 全鋁制 | ||||||||||
KP17 | 滑動螺旋剖分螺母 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP18 | 螺旋起重器 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP19 | 內(nèi)循環(huán)滾珠螺旋<透明外殼> | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP20 | 插管式外循環(huán)滾珠螺旋<透明外殼> | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP21 | 螺旋傳動方式 四種:(1)差動螺旋機構(gòu)(2)反向螺旋機構(gòu)(3)螺旋機構(gòu)形成(4)螺旋傳動應(yīng)用 | 件 | 1 | 3500 | 全鋁制 | ||||||||||
(二)鍵、花鍵、無鍵聯(lián)接和銷聯(lián)接 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP22 | 普通平鍵聯(lián)接三種<剖切> | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP23 | 導(dǎo)向平鍵聯(lián)接<剖切> | 件 | 1 | 300 | 全鋁制 | ||||||||||
KP24 | 滑鍵聯(lián)接兩種<剖切> | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP25 | 半圓鍵聯(lián)接<剖切> | 件 | 1 | 250 | 全鋁制 | ||||||||||
KP26 | 楔鍵聯(lián)接三種<剖切> | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP27 | 切向鍵聯(lián)結(jié)<剖切> | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP28 | 花鍵聯(lián)接 | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP29 | 漸開線花鍵,按齒形定心 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP30 | 三角花鍵聯(lián)接 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP31 | 型面聯(lián)接二種 | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP32 | 彈性環(huán)組合聯(lián)接<剖切> | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP33 | 銷聯(lián)接用途三種<剖切> | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP34 | 開尾圓錐銷的應(yīng)用<剖切> | 件 | 1 | 300 | 全鋁制 | ||||||||||
KP35 | 軸端鍵聯(lián)接設(shè)計<剖切> | 件 | 1 | 300 | 全鋁制 | ||||||||||
KP36 | 鍵聯(lián)接設(shè)計<剖切> | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 | ||||||||||
KP37 | 楔鍵聯(lián)接設(shè)計<剖切> | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP38 | 花鍵聯(lián)接設(shè)計<剖切> | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP39 | 鍵、銷聯(lián)接對比三種<剖切> | 件 | 1 | 850 | 全鋁制 | ||||||||||
(三)鉚接、焊接、膠接和過盈配合聯(lián)接 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP40 | 搭接縫鉚接〈剖切〉 | 件 | 1 | 300 | 全鋁制 | ||||||||||
KP41 | 單蓋板對接縫鉚接〈剖切〉 | 件 | 1 | 300 | 全鋁制 | ||||||||||
KP42 | 雙蓋板對接縫鉚接<剖切> | 件 | 1 | 300 | 全鋁制 | ||||||||||
KP43 | 常用的鉚釘在鉚接后的型式四種<剖切> | 件 | 1 | 300 | 全鋁制 | ||||||||||
KP44 | 電弧焊縫型式九種套 | 件 | 1 | 2000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP45 | 膠接接頭典型結(jié)構(gòu)四種類<20件> | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP46 | 曲軸奪配合組裝件 | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 | ||||||||||
KP47 | 軸、軸承齒輪的壓配合聯(lián)接及拆開時用的注油螺口管道<剖切> | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 | ||||||||||
KP48 | 單蓋板對接焊接接頭 | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP49 | 組合蝸輪<剖切> | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 | ||||||||||
KP50 | 邊盈配合壓配合3件 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
(四)摩擦傳動 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP51 | 圓柱平摩擦輪傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP52 | 圓柱槽摩擦輪傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP53 | 圓錐摩擦輪傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP54 | 摩擦壓力機 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
(五)帶傳動 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP55 | 平帶傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP56 | V帶傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP57 | 同步帶傳動 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP58 | 普通V帶輪的結(jié)構(gòu)四種 | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP59 | 帶的定期張緊滑道式裝置 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP60 | 帶的定期張緊擺架式裝置 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP61 | 帶的自動張緊裝置 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP62 | 張緊輪裝置 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
(六)鏈傳動 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP63 | 單排套筒滾子鏈傳動 | 件 | 1 | 800 | |||||||||||
KP64 | 雙排套筒滾子鏈傳動 | 件 | 1 | 900 | |||||||||||
KP65 | 齒形鏈傳動 | 件 | 1 | 1000 | |||||||||||
KP66 | 鏈輪的結(jié)構(gòu)四種 | 件 | 1 | 1400 | |||||||||||
KP67 | 鏈傳動不均勻分析 | 件 | 1 | 1000 | |||||||||||
KP68 | 鏈傳動自動緊張裝置 | 件 | 1 | 1000 | |||||||||||
KP69 | 鏈傳動的調(diào)整張緊裝置 | 件 | 1 | 1000 | |||||||||||
(七)齒輪傳動 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP70 | 直齒圓柱齒輪齒的受力分析 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP71 | 斜齒輪的輪齒受力分析 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP72 | 直齒圓錐齒輪的輪齒受力分析 | 件 | 1 | 650 | 全鋁制 | ||||||||||
KP73 | 圓柱齒輪軸 | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP74 | 圓錐齒輪軸 | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP75 | 腹板式結(jié)構(gòu)的圓柱齒輪 | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP76 | 腹板式結(jié)構(gòu)的圓錐齒輪 | 件 | 1 | 550 | 全鋁制 | ||||||||||
KP77 | 輪輻式結(jié)構(gòu)的齒輪 | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP78 | 組裝齒圈的結(jié)構(gòu) | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP79 | 非金屬板材制造的齒輪的組裝結(jié)構(gòu) | 件 | 1 | 400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP80 | 直齒圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 700 | 全鋁制 | ||||||||||
KP81 | 斜齒圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP82 | 齒輪齒條傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP83 | 直齒圓錐齒輪傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP84 | 曲輪圓錐齒輪傳動 | 件 | 1 | 850 | 全鋁制 | ||||||||||
KP85 | 內(nèi)嚙合直齒圓柱齒輪傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP86 | 斜齒輪法面剖 | 件 | 1 | 1100 | 全鋁制 | ||||||||||
KP87 | 錐齒輪法面剖 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP88 | 帶加強肋的腹板式圓錐齒輪 | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP89 | 球面漸開線的形成 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
(八)蝸桿傳動 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP90 | 圓柱蝸桿傳動 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP91 | 圓弧面蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1100 | 全鋁制 | ||||||||||
KP92 | 蝸桿傳動的受力分析 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP93 | 加散熱片和風(fēng)扇的蝸桿傳動 | 件 | 1 | 1800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP94 | 裝有循環(huán)冷動卻管路的蝸桿傳動 | 件 | 1 | 2000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP95 | 蝸桿的結(jié)構(gòu)形式兩種 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP96 | 蝸輪的結(jié)構(gòu)形式四種 | 件 | 1 | 1600 | 全鋁制 | ||||||||||
(九)滑動軸承 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP97 | 對開式滑動軸承 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP98 | 整體形式滑動軸承 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP99 | 帶外錐面軸承的軸承 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP100 | 帶內(nèi)錐面軸套的軸承 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP101 | 多油楔軸承 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP102 | 扇形塊可傾軸瓦軸承 | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
KP103 | 常用軸瓦<一套3件> | 件 | 1 | 600 | 全鋁制 | ||||||||||
(十)滾動軸承 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP104 | 滾動軸承10大類型<實物鍍鉻剖切> | 件 | 1 | 4500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP105 | 滾動軸承直徑寬度系列<6個軸承鍍鉻> | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP106 | 圓柱直齒輪軸承支承結(jié)構(gòu)<軸承正裝> | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP107 | 圓柱斜齒輪軸承支承結(jié)構(gòu)<軸承反裝> | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP108 | 小錐齒輪軸支承結(jié)構(gòu)<軸承反裝> | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP109 | 小錐齒輪軸支承結(jié)構(gòu)<軸承正裝> | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP110 | 蝸桿軸支承結(jié)構(gòu)<全固式> | 件 | 1 | 1500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP111 | 蝸桿軸支承結(jié)構(gòu)<固游式> | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP112 | 人字齒輪軸支承結(jié)構(gòu)<全游式> | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP113 | 曲型密封裝置<二套8件> | 件 | 1 | 3500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP114 | 軸承的預(yù)緊裝置<一套4件> | 件 | 1 | 2000 | 全鋁制 | ||||||||||
(十一)聯(lián)軸器和離合器 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP115 | 凸緣聯(lián)軸器<部分環(huán)對中> | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP116 | 凸緣聯(lián)軸器<凸槽對中> | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP117 | 十字滑塊聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP118 | 滑塊聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP119 | 十字軸式萬向聯(lián)軸器<從對式> | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP120 | 雙方向聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP121 | 齒式聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP122 | 彈性套柱銷聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP123 | 星形彈性聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP124 | 彈性柱銷聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP125 | 梅花形彈性聯(lián)軸器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP126 | 牙嵌離合器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP127 | 單盤摩擦離合器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP128 | 多盤摩擦離合器 | 件 | 1 | 1100 | 全鋁制 | ||||||||||
KP129 | 滾球安全離合器 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 | ||||||||||
KP130 | 滾柱式定向離合器 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 | ||||||||||
KP131 | 閘塊式離心離合器 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP132 | 離心丸殼式離合器 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
(十二)軸 | |||||||||||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價 | 備注 | ||||||||||
KP133 | 軸的結(jié)構(gòu)設(shè)計過程<一套4件> | 件 | 1 | 3500 | 全鋁制 | ||||||||||
KP134 | 典型軸類零件 <一套4件> | 件 | 1 | 1400 | 全鋁制 | ||||||||||
KP135 | 軸的結(jié)構(gòu)與裝配<軸向定位之一> | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP136 | 套筒、圓螺母、緊定螺釘、<軸向定位之二> | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP137 | 彈簧擋圈、圓錐、鎖緊擋圈〈軸向定位之三〉 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP138 | 花鍵周向定位〈周向定位之一〉 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP139 | 過盈、鍵、螺釘?shù)取粗芟蚨ㄎ恢?/span> | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 | ||||||||||
KP140 | 周向定位〈三〉 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 | ||||||||||
KP141 | 常用彈簧的基本類型8種 | 件 | 1 | 2000 | 全鋁制 | ||||||||||



QQ客服1