鉗工工藝學(xué)教學(xué)模型

(根據(jù)勞動(dòng)保障通用教材《鉗工工藝與技能訓(xùn)練》一書制作)
鉗工工藝學(xué)教學(xué)模型-鉗工工藝學(xué)教學(xué)設(shè)備是大中專院校、職技校教學(xué)示教、測(cè)繪、實(shí)習(xí)用,以教材中原件實(shí)物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質(zhì)塑料,用高級(jí)油漆噴涂制作,外形美觀。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機(jī)玻璃、五夾板制作,可展組合。
貨號(hào) | 圖號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 單價(jià) | 備注 |
KM01 | 1-2 | 臺(tái)虎鉗 | 臺(tái) | 600 | 立模 |
KM02 | 1-7 | 三用游標(biāo)止卡尺 | 臺(tái) | 400 | 有機(jī)制作 |
KM03 | 1-20 | 車刀刀頭的組成 | 臺(tái) | 500 | 立模 |
KM04 | 1-21 | 三個(gè)輔助平面 | 臺(tái) | 500 | |
KM05 | 1-22 | 車刀角度及標(biāo)注 (2件) | 臺(tái) | 1000 | |
KM06 | 1-23 | 切削的類型 | 件 | 350 | 二號(hào)示教板 |
KM07 | 1-24 | 切削力的分力 | 臺(tái) | 500 | 立 模 |
KM08 | 2-1 | 劃針 | 把 | 500 | |
KM09 | 2-2 | 劃規(guī) | 3件 | 500 | |
KM10 | 2-2 | 長(zhǎng)劃規(guī) | 把 | 500 | |
KM11 | 2-3 | 劃線盤 | 臺(tái) | 500 | |
KM12 | 2-4 | 游標(biāo)高度尺 | 臺(tái) | 500 | |
KM13 | 2-8 | V型架 | 臺(tái) | 500 | |
KM14 | 2-10 | 方箱 | 臺(tái) | 500 | |
KM15 | 2-11 | 千斤頂 | 臺(tái) | 1000 | |
KM16 | 2-14 | 分度頭 | 臺(tái) | 1000 | |
KM17 | 2-22 | 鏨子的種類 | 3件 | 1000 | |
KM18 | 2-23 | 鏨子的幾何角度 | 臺(tái) | 500 | |
KM19 | 2-67 | 研棒 | 件 | 400 | 二號(hào)示教板 |
KM20 | 2-70 | 研磨平板 | 2件 | 500 | 立模 |
KM21 | 2-76 | 麻花鉆 | 把 | 500 | |
KM22 | 2-77 | 麻花鉆的幾何形狀 | 件 | 300 | 二號(hào)示教板 |
KM23 | 2-79 | 群鉆 | 件 | 300 | 二號(hào)示教板 |
KM24 | 2-80 | 擴(kuò)孔鉆 | 把 | 500 | 立模 |
KM25 | 2-81 | 锪鉆的應(yīng)用 | 件 | 350 | 二號(hào)示教板 |
KM26 | 2-82 | 鉸刀 | 把 | 500 | 立模 |
KM27 | 2-93 | 絲錐 | 把 | 500 | |
KM28 | 2-94 | 普通鉸杠 | 3把 | 1000 | |
KM29 | 2-96 | 拔牙 | 個(gè) | 400 | |
KM30 | 2-97 | 拔牙架 | 個(gè) | 400 | |
KM31 | 2-120 | 內(nèi)卡鉗 | 個(gè) | 400 | 有機(jī)制作 |
KM32 | 2-122 | 外卡鉗 | 個(gè) | 400 | |
KM33 | 3-2 | Z525型立式鉆床的傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 450 | 一號(hào)示教板 |
KM34 | 3-24 | 螺旋壓板夾緊 | 臺(tái) | 550 | 立模 |
KM35 | 3-25 | 結(jié)構(gòu)完善的螺旋壓板 | 臺(tái) | 550 | |
KM36 | 3-29 | 偏心夾緊裝置 | 臺(tái) | 500 | |
KM37 | 3-42 | 鉆孔用組合夾具 | 臺(tái) | 500 | |
KM38 | 4-1 | 方框式水平儀 | 臺(tái) | 500 | |
KM39 | 4-13 | 正弦規(guī)的使用方法 | 件 | 350 | 二號(hào)示教板 |
KM40 | 5-23 | 花鍵連接 | 臺(tái) | 500 | 立模 |
KM41 | 5-24 | 銷連接 | 件 | 350 | 二號(hào)示教板 |
KM42 | 5-28 | 鏈傳動(dòng) | 臺(tái) | 500 | 立模 |
KM43 | 5-29 | 齒形鏈(3件) | 套 | 1200 | |
KM44 | 5-31 | 套筒滾子鏈(3件) | 套 | 1200 | |
KM45 | 5-40 | 蝸桿蝸輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 400 | |
KM46 | 5-44 | 整體式滑動(dòng)軸承 | 臺(tái) | 400 | |
KM47 | 5-45 | 剖分式滑動(dòng)軸承 | 臺(tái) | 400 | |
KM48 | 5-62 | C630型車床主軸部件 | 件 | 450 | 一號(hào)示教板 |
KM49 | 5-68 | 圓錐齒輪軸組件 | 件 | 350 | 二號(hào)示教板 |
KM50 | 5-72 | 圓錐齒輪副裝配 | 件 | 350 | |
KM51 | 5-74 | 溜板箱展開圖 | 件 | 500 | 一號(hào)示教板 |
KM52 | 5-76 | 開合螺母機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 500 | 立模 |
KM53 | 5-77 | 互鎖機(jī)構(gòu)工作原理 | 件 | 350 | 二號(hào)示教板 |
KM54 | 5-78 | 超越離合器工作原理 | 件 | 350 | |
KM55 | 5-84 | Cb型齒輪泵 | 臺(tái) | 500 | 立模 |
KM56 | 6-11 | 配氣機(jī)構(gòu) | 件 | 300 | 二號(hào)示教板 |
KM57 | 6-15 | 柴油機(jī)燃油供給系統(tǒng) | 件 | 300 | |
KM58 | 6-17 | 噴油器 | 件 | 300 | |
KM59 | 6-20 | 汽油機(jī)供給系統(tǒng) | 件 | 500 | 一號(hào)示教板 |
KM60 | 6-25 | 齒輪式機(jī)油泵 | 件 | 500 | |
KM61 | 6-31 | 離心式冷卻水泵 | 件 | 350 | 二號(hào)示教板 |
KM62 | 6-36 | 四沖程柴油機(jī)工作示意圖 | 件 | 350 | |
KM63 | 6-38 | 四沖程汽油機(jī)工作示意圖 | 件 | 350 | |
KM64 | 7-39 | 墊鐵的種類(6件) | 件 | 500 | 立模 |
KM65 | 7-80 | 進(jìn)給箱展開圖 | 件 | 500 | 一號(hào)示教板 |



QQ客服1