KCLY-07型樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)考核系統(tǒng)

一、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與組成要求
1.樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)必須采用智能建筑模型結(jié)構(gòu),必須包含智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等功能區(qū)域。系統(tǒng)設(shè)有總電源箱、安防控制箱、消防控制箱、DDC控制箱。
2.智能大樓設(shè)計(jì)為兩層結(jié)構(gòu),必須可實(shí)現(xiàn)消防、視頻監(jiān)控和綜合布線系統(tǒng)的工程訓(xùn)練。
3.樓道和智能小區(qū)分別設(shè)有單元門(mén)和單戶門(mén),必須實(shí)現(xiàn)智能小區(qū)對(duì)講門(mén)禁系統(tǒng)的設(shè)備安裝等工程訓(xùn)練,及實(shí)現(xiàn)單元和單戶可視對(duì)講功能。
4.管理中心實(shí)現(xiàn)智能小區(qū)和智能大樓的集中監(jiān)控和管理,包含了管理中心機(jī)、視頻監(jiān)控臺(tái)和消防控制主機(jī)等各功能區(qū)域的管理設(shè)備。
5.在智能大樓、管理中心區(qū)域內(nèi),安裝布置消防系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備,消防系統(tǒng)配置有模擬消防泵、排煙風(fēng)機(jī)、防火卷簾門(mén)。
6.在智能大樓、管理中心和樓道各區(qū)域內(nèi),安裝典型監(jiān)控器材(各類(lèi)型的高速球云臺(tái)攝像機(jī)、一體化槍型攝像機(jī)、室內(nèi)云臺(tái)攝像機(jī)等),實(shí)現(xiàn)主要出入口和關(guān)鍵區(qū)域視頻監(jiān)控,設(shè)有三臺(tái)監(jiān)視器,其中兩臺(tái)17寸液晶監(jiān)視器、一臺(tái)14寸CRT監(jiān)視器。
7.在智能建筑模型周?chē)惭b紅外對(duì)射、智能小區(qū)內(nèi)的房間窗戶裝有幕簾探測(cè)器實(shí)現(xiàn)智能建筑行業(yè)典型周界防范。
8.各功能區(qū)域之間采用工程橋架實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)連接。
二、主要技術(shù)性能要求
1.輸入電源:?jiǎn)蜗嗳€AC220V±10% 50Hz
2.工作環(huán)境:溫度-10℃~40℃ 相對(duì)濕度≤85%
3.裝置容量:≤1kVA
4.外形尺寸:4660mm×2220mm×2300mm
5.安全保護(hù):具有漏電壓、漏電流保護(hù),安全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)
三、通過(guò)項(xiàng)目任務(wù)實(shí)施,可考察的職業(yè)能力要求
1.樓宇智能化工程設(shè)計(jì)能力
2.消防報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝施工與調(diào)試能力
3.視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試能力
4.對(duì)講門(mén)禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試能力
5.綜合布線系統(tǒng)施工能力
6.DDC的接線、編程和調(diào)試能力
7.監(jiān)控軟件組態(tài)、通訊和運(yùn)行能力
8.智能建筑系統(tǒng)故障診斷與調(diào)試能力
四、設(shè)備技術(shù)平臺(tái)要求配置情況
1.基本規(guī)格
序號(hào) | 項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 規(guī)格、技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 |
1 | 智能建筑模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線網(wǎng)孔板組成,4660mm×2220mm×2330mm(長(zhǎng)×寬×高),分為智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等區(qū)域,智能大樓設(shè)計(jì)為兩層結(jié)構(gòu),器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 1臺(tái) |
2 | 安裝布線網(wǎng)孔板 | 780mm×750mm | 26塊 |
710mm×390mm | 1塊 | ||
1500mm×260mm | 3塊 | ||
1500mm×500mm | 3塊 | ||
1500mm×400mm | 1塊 | ||
3 | 總電源箱 | 空氣開(kāi)關(guān)、電源指示器 | 1套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V/1A、DC12V/5A、DC18V/8A | 1套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/3A、24V繼電器 | 1套 |
6 | DDC控制箱 | HW5201、HW5208、DC24V/6A 24V繼電器 | 1套 |
7 | 電腦桌 | 600mm×600mm×800mm (長(zhǎng)×寬×高) | 1臺(tái) |
8 | 人字梯 | 900mm×250mm×1200mm (長(zhǎng)×寬×高) | 2把 |
9 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm (長(zhǎng)×寬×高) | 500個(gè) |
10 | 系統(tǒng)配套專(zhuān)用電腦 | CPU:Celeron Dual-Core E3500/內(nèi)存:2G DDRIII/硬盤(pán):320G-7200轉(zhuǎn)/ 顯卡:Geforce G405 512MB 64位 獨(dú)立顯卡、 網(wǎng)卡:集成/ 電源:250W高效率轉(zhuǎn)換電源/鍵盤(pán)/鼠標(biāo):USB光電鼠標(biāo)/ 顯示器:19寸液晶寬屏顯示器/。 | 2套 |
11 | 計(jì)算機(jī)軟件 | LonMarker編程軟件,力控組態(tài)軟件 | 1套 |
2.系統(tǒng)配置
序號(hào) | 名稱(chēng) | 配置內(nèi)容 |
1 | 對(duì)講門(mén)禁系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有單元門(mén)口主機(jī)、單戶門(mén)口機(jī)、室內(nèi)可視對(duì)講模塊、非可視對(duì)講模塊、通訊轉(zhuǎn)換模塊、聯(lián)網(wǎng)器、管理中心機(jī)等器件,可完成可視對(duì)講門(mén)禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)的線路鋪設(shè)、連接和功能調(diào)試。 |
2 | 消防系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有消防報(bào)警主機(jī)、智能光電感煙探測(cè)器、智能電子差定溫感溫探測(cè)器、總線隔離器、手動(dòng)報(bào)警按鈕、編碼單輸入模塊、編碼單輸入/單輸出模塊、消火栓報(bào)警按鈕、火警聲光警報(bào)器、編碼器等器件,可進(jìn)行器件的選擇、檢測(cè)、安裝、消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)的線路鋪設(shè)、連接、系統(tǒng)調(diào)試、編程和運(yùn)行任務(wù)。 |
3 | 安防系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有門(mén)磁開(kāi)關(guān)、家用緊急求助按鈕、被動(dòng)紅外空間探測(cè)器、被動(dòng)紅外幕簾探測(cè)器、燃?xì)馓綔y(cè)器、主動(dòng)紅外對(duì)射報(bào)警器,可實(shí)現(xiàn)對(duì)講門(mén)禁和室內(nèi)安防聯(lián)動(dòng)、視頻監(jiān)控及周界防范功能。 |
4 | 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有高速球云臺(tái)攝像機(jī)、一體化槍型攝像機(jī)、紅外攝像機(jī)、室內(nèi)全方位云臺(tái)、矩陣主機(jī)、彩色監(jiān)視器、硬盤(pán)錄像機(jī)等器件,可進(jìn)行器件的選擇、檢測(cè)和安裝。完成視頻監(jiān)控系統(tǒng)的線路鋪設(shè)和連接。通過(guò)系統(tǒng)模塊的參數(shù)設(shè)置和編程,實(shí)現(xiàn)監(jiān)視器的視頻監(jiān)控、畫(huà)面切換和報(bào)警聯(lián)動(dòng)錄像等功能。 |
5 | 綜合布線系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有RJ45配線架、以太網(wǎng)交換機(jī)、電話程控交換機(jī)、電話配線架、底盒、電話模塊、網(wǎng)絡(luò)模塊、電話機(jī)、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭等器件,可完成綜合布線系統(tǒng)的水平布線、垂直布線、線槽布線,實(shí)現(xiàn)指定模塊的線路連接(端接)。通過(guò)系統(tǒng)模塊的參數(shù)設(shè)置和編程,實(shí)現(xiàn)終端電話呼叫、信息插座功能測(cè)試。 |
6 | DDC監(jiān)控系統(tǒng) | 系統(tǒng)配置有DDC控制器、時(shí)間模塊、LON網(wǎng)絡(luò)適配器、編程軟件、組態(tài)軟件、射燈、照度探測(cè)器,能進(jìn)行DDC通道編程配置、照明監(jiān)控編程、上位監(jiān)控工程通訊連接、動(dòng)畫(huà)組態(tài)等工作任務(wù)。 |
3.工具及配件要求
序號(hào) | 名稱(chēng) | 內(nèi)容 |
1 | 工具,1套 | 包含網(wǎng)線鉗、打線鉗、線纜測(cè)試儀、小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長(zhǎng)柄螺絲刀、剪刀、剖線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或?qū)S霉ぞ摺?/span> |
2 | 耗材配件,1套 | 包含PVC線槽、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭、BNC視頻接頭、23芯線(紅、黑)、16芯線(黃、白)、網(wǎng)線、電話線等。 |
3 | 系統(tǒng)配套專(zhuān)用投影儀HCP-4050X,1臺(tái) | 投影機(jī)類(lèi)型:液晶投影機(jī),;技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格:0.63英寸多晶硅有源矩陣式TFT液晶板×3;標(biāo)稱(chēng)光亮度(流明):4000,標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi):1024×768;對(duì)比度:3000:1,燈泡類(lèi)型:UHP,燈泡功率:215W |
4.配件清單
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)與規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 門(mén)前鈴 | GST-DJ6508 | 只 | 1 |
2 | 門(mén)前鈴安裝盒 | GST-DJ-MLYM | 只 | 1 |
3 | 多功能可視室內(nèi)分機(jī) | GST-DJ6825C | 只 | 1 |
4 | 普通壁掛室內(nèi)分機(jī) | GST-DJ6209 | 部 | 1 |
5 | 層間分配器 | GST-DJ6315B | 只 | 1 |
6 | 歐式數(shù)碼可視室外主機(jī) | GST-DJ6106CI-FB | 只 | 1 |
7 | 室外主機(jī)安裝盒 | GST-DJ-ZJYM | 只 | 1 |
8 | ID卡 | RFID02A | 張 | 2 |
9 | 聯(lián)網(wǎng)器 | GST-DJ6327B | 只 | 1 |
10 | 管理中心機(jī) | GST-DJ6406 | 臺(tái) | 1 |
11 | 通訊轉(zhuǎn)換模塊 | K7110(18V) | 只 | 1 |
12 | 通訊電纜 | RS232 | 根 | 1 |
13 | 對(duì)講門(mén)禁監(jiān)控管理軟件 | GST-DJ6000 | 套 | 1 |
14 | DDC控制器 | DED-7502-1 | 只 | 1 |
15 | DDC控制器 | HW-BA5210 | 只 | 1 |
16 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | GST200/16 | 臺(tái) | 1 |
17 | 智能光電感煙探測(cè)器 | JTY-GD-G3 | 只 | 3 |
18 | 智能電子差定溫探測(cè)器 | JTW-ZCD-G3N | 只 | 3 |
19 | 探測(cè)器通用底座 | DZ-02 | 只 | 6 |
20 | 總線隔離器 | LD-8313 | 只 | 1 |
21 | 編碼手報(bào)按鈕(帶電話孔) | J-SAM-GST9122 | 只 | 1 |
22 | 編碼單輸入/單輸出模塊 | LD-8301 | 只 | 3 |
23 | 編碼消火栓報(bào)警按鈕 | J-SAM-GST9123 | 只 | 1 |
24 | 火警訊響器 | HX-100B | 只 | 1 |
25 | 編碼器 | GST-BMQ-1B | 只 | 1 |
26 | 高速球 | HAV-8227WHDV | 個(gè) | 1 |
27 | 一體機(jī)芯 | HAV-2204AH | 個(gè) | 1 |
28 | 槍型攝像機(jī) | HAV-303 | 個(gè) | 1 |
29 | 自動(dòng)光圈鏡頭 | SSV0358GNB | 個(gè) | 1 |
30 | 室內(nèi)全方位云臺(tái) | 3030W | 個(gè) | 1 |
31 | 智能解碼器 | HAV-101 | 個(gè) | 1 |
32 | 紅外攝像機(jī) | HAV-124F | 個(gè) | 1 |
33 | 攝像機(jī)支架 | FIH-5001 | 支 | 2 |
34 | 液晶彩色監(jiān)視器 | US-M1701P | 臺(tái) | 2 |
35 | 彩色監(jiān)視器 | MC-14 | 臺(tái) | 1 |
36 | 半數(shù)字硬盤(pán)錄像機(jī) | DH-DVR0404LE-S/N | 臺(tái) | 1 |
37 | 矩陣主機(jī) | HAV-8064ZX-8-5 | 臺(tái) | 1 |
38 | 力控組態(tài)軟件 6.1 | 套 | 1 | |
39 | U10 USB接口卡 | 型號(hào) 75010 | 只 | 1 |
40 | RJ45配線架 | KN515、24口 | 只 | 1 |
41 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | KN-1024P+ | 臺(tái) | 1 |
42 | 電話程控交換機(jī) | LC-208 | 臺(tái) | 1 |
43 | 電話配線架 | KN-529 | 只 | 1 |
44 | 單口底盒、面板 | KN-503/504 | 對(duì) | 4 |
45 | 電話模塊 | KN-519 | 只 | 2 |
46 | 網(wǎng)絡(luò)模塊 | KN-509 | 只 | 2 |
47 | 電話機(jī) | T-026 | 個(gè) | 2 |
48 | 86底盒 | 個(gè) | 5 | |
49 | 家用緊急求助按鈕 | HO-01B | 只 | 1 |
50 | 主動(dòng)紅外對(duì)射報(bào)警器 | DS422i-CHI | 對(duì) | 1 |
51 | 聲光報(bào)警器 | HC-103 | 個(gè) | 1 |
52 | 被動(dòng)紅外空間探測(cè)器 | DS820iT-CHI | 只 | 1 |
53 | 門(mén)磁 | HO-03 | 對(duì) | 2 |
54 | 燃?xì)馓綔y(cè)器 | LH-94(Ⅱ) | 只 | 1 |
55 | 感煙探測(cè)器 | LH-88(Ⅱ) | 只 | 1 |
56 | 被動(dòng)紅外幕簾探測(cè)器 | DC12V | 只 | 1 |
57 | 警號(hào) | ES-626 | 只 | 1 |
58 | 電插鎖 | EC200B | 只 | 2 |
59 | 出門(mén)按鈕 | R86KL1-6BⅡ | 只 | 1 |
60 | 磁力鎖控制器 | SW12-3X | 只 | 1 |
5、耗材及配套工具如下:
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào)與規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 23芯線 | 紅、黑 | 各2 | 卷 |
黃、綠、線 | 10 | 米 | ||
2 | 16芯線 | 黃、白、藍(lán) | 各1 | 卷 |
3 | 白色護(hù)套線 | 3芯 | 30 | 米 |
4 | 同軸電纜 | 75Ω-3 | 75 | 米 |
5 | 屏蔽雙絞線 | 2芯 | 20 | 米 |
6 | 網(wǎng)絡(luò)線纜 | 30 | 米 | |
7 | 電話線纜 | 30 | 米 | |
8 | 單頭音頻線 | 4 | 個(gè) | |
9 | 號(hào)碼管 | φ4 | 4 | 米 |
φ6 | 1 | 米 | ||
10 | RJ11水晶頭 | 2P | 20 | 個(gè) |
11 | RJ45水晶頭 | 8P | 20 | 個(gè) |
12 | BNC視頻接頭 | φ3帶尾巴 | 20 | 只 |
13 | 單線打線鉗 | 1 | 把 | |
14 | 5對(duì)打線鉗 | 1 | 把 | |
15 | 單用網(wǎng)線鉗 | 1 | 把 | |
16 | 二合一網(wǎng)線鉗 | RJ45+RJ11二合一 | 1 | 把 |
17 | 線纜測(cè)試儀 | 1 | 把 | |
18 | 螺絲刀 | 小一字 | 2 | 把 |
19 | 小十字 | 2 | 把 | |
20 | 長(zhǎng)柄十字 | 2 | 把 | |
21 | 剪刀 | 2 | 把 | |
22 | 烙鐵 | 40W | 2 | 把 |
23 | 剝線鉗 | 2 | 把 | |
24 | 尖咀鉗 | 2 | 把 | |
25 | 斜口鉗 | 2 | 把 | |
26 | 焊錫絲 | 1 | 卷 | |
27 | 記號(hào)筆 | 2 | 支 | |
28 | 萬(wàn)用表 | 4位半 | 1 | 只 |
29 | 9V電池 | 2 | 只 | |
30 | 內(nèi)六角扳手 | φ6 | 1 | 個(gè) |
31 | 三角套筒 | 10-12-14 | 1 | 把 |
32 | 細(xì)纜剝線刀 | KN-524 | 1 | 把 |



QQ客服1